DLX 데이터로거는 CAN 인터페이스, 데이터 수집 및
데이터 로거
기능들을
소형의 몸체에 내장한
제품입니다. CAN, K-line 및
LIN 채널들을 통하여
ECU와의
인터페이스를 하며, USB 연결을 통해
ATI VISION 소프트웨어로 손쉽게 설정하고
실시간
모니터링 및
레코딩도 가능합니다. 독자 모드에서
수집되는 모든 데이터는
ASAM MDF V4 포맷으로
내장된 SDHC/SDXC 메모리 카드에
기록되어
USB 포트를
통하거나 메모리카드를 제거하여
직접 PC에서 읽을 수 있습니다.
Number of Channels | (4) bipolar differential inputs |
Input Range | ±5 V |
ADC Resolution | 16-bits |
Max Sample Rate | 2 KHz per channel, fixed |
Input Impedance | 20 MΩ |
Input Protection | ± 36 V |
Number of Channels | (4) unipolar single-ended inputs* |
Input Range | 0 - 20 V |
ADC Resolution | 16-bits |
Max Sample Rate | 2 KHz per channel, fixed |
Input Impedance | 1.14 MΩ |
Input Protection | ± 100 V |
Number of Channels | (4) K-type channels |
Measurement Range | -200 °C to +1372 °C / -328 °F to +2501 °F |
Max Sample Rate | 10 Hz per channel |
Input Protection | ± 36 V |
Channels | (1) adjustable output 5 - 15 V (500 mW max load) |
Adjustment Step | 10 mV |
Accuracy | ±20 mV |
Number of Channels | (4) unipolar single-ended inputs/outputs |
Input Impedance | 100 KΩ |
Input Switching Thresholds | LVTTL |
Output States | Logic low, logic high, disabled (H-Z) or open drain (OD) on |
Output Drive Capability: Logic Low Logic High OD On Resistance OD Continuous Load Current OD Load Supply Voltage Leakage Current at H-Z |
0.6 Vmax at IOL= 0.1 mA 2.7 Vmin at IOH= -0.1 mA 0.8 Ω max at 0.5 A 0.5 A max 36 V max ±3.5 uA |
Min-Max Applied Voltage | -0.6 to 36 V |
USB PC Communications | (1) USB 2.0 channel; supporting VISION and third party software via XCP |
CAN Network Communication | (2) CAN 2.0B channels |
K-Line Network Communication | (1) ISO 9141 compliant K-Line channel |
LIN | (2) Version 2.1 channels; supporting master and slave mode (under development) |
Bi-color LED Indicators | (1) Power, (1) USB communication, (2) CAN communication, (1) K-Line communication, (1) LIN communication, (1) Logger status |
Memory Storage Type |
User-removable SDHC/SDXC memory card with sealed cover
16 GB class 10 industrial grade card included |
Connectors |
To PC: USB Mini-B
I/O Signal (INST): DB26HD-M Power and Data (COM): DB15HD-M |
Power Supply | 5 to 36 VDC |
Temperature Range | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F |
Construction | IP65 black high performance polyamide enclosure |
Dimensions | 120 x 64.5 x 23.3 mm / 4.7 x 2.5 x 0.9 in |
Weight (max) | 145 g / 5.1 oz |
ⓒ 2023 Exxod Inc. All Rights Reserved.